Bids
| Price (BTC) | Amount (42) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.20000001 | 0.00002500 | 0.00000500 |
| 0.20000000 | 0.00100000 | 0.00020500 |
| 0.10000000 | 0.00200000 | 0.00040500 |
| 0.06000010 | 0.00060000 | 0.00044100 |
| 0.05000000 | 0.00100000 | 0.00049100 |
| 0.01000000 | 0.00444800 | 0.00053548 |
| 0.00012009 | 0.49995837 | 0.00059552 |
| 0.00012007 | 0.19996669 | 0.00061953 |
| 0.00012001 | 0.00924923 | 0.00062064 |
| 0.00012000 | 0.10000000 | 0.00063264 |
| 0.00003000 | 0.05000000 | 0.00063414 |
| 0.00000500 | 0.19600000 | 0.00063512 |
| 0.00000400 | 1.00000000 | 0.00063912 |
| 0.00000025 | 0.48000001 | 0.00063924 |
| 0.00000005 | 5.00000000 | 0.00063949 |
| 0.00000004 | 12.00000000 | 0.00063997 |
| 0.00000003 | 100.00000000 | 0.00064297 |
| 0.00000001 | 10000.00000000 | 0.00074297 |
1 - 18 of 18
Last Price
0.00000000
0.00000000
Daily Change %
0.00%
0.00%
Daily High
0.00000000
0.00000000
Daily Low
0.00000000
0.00000000
Weekly Volume:
0.00000000
BTC /
0.00000000
42
Interval
Asks
| Price (BTC) | Amount (42) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.29999899 | 0.00000052 | 0.00000015 |
| 0.29999900 | 0.00000026 | 0.00000023 |
| 0.41997997 | 0.00032808 | 0.00013802 |
| 0.42000000 | 0.00017000 | 0.00020942 |
| 0.43000000 | 0.00018000 | 0.00028682 |
| 0.44000000 | 0.00019000 | 0.00037042 |
| 0.45000000 | 0.00021000 | 0.00046492 |
| 0.45000002 | 0.00020000 | 0.00055492 |
| 0.47000000 | 0.00022000 | 0.00065832 |
| 0.48000000 | 0.00023000 | 0.00076872 |
| 0.49000000 | 0.00024000 | 0.00088632 |
| 0.50000000 | 0.00025000 | 0.00101132 |
| 0.55000000 | 0.00028000 | 0.00116532 |
| 0.60000000 | 0.00030000 | 0.00134532 |
| 0.65000000 | 0.00035000 | 0.00157282 |
| 0.70000000 | 0.00037009 | 0.00183189 |
| 0.80000000 | 0.00040000 | 0.00215189 |
| 0.90000000 | 0.00042000 | 0.00252989 |
| 0.95000000 | 0.00045000 | 0.00295739 |
| 0.99000000 | 0.00049000 | 0.00344249 |
| 1.00000000 | 0.00050106 | 0.00394356 |
| 1.10000000 | 0.00051000 | 0.00450457 |
| 1.20000000 | 0.00052000 | 0.00512858 |
| 1.30000000 | 0.00107000 | 0.00651959 |
| 1.50000000 | 0.00115619 | 0.00825389 |
1 - 25 of 44
Recent Trades
| Amount | Price | Date |
|---|---|---|
| 0.00000026 | 0.20000001 | Thu, 06 Aug 2026 10:27:54 UTC |
| 0.00002206 | 0.20000001 | Sat, 25 Jul 2026 18:45:40 UTC |
| 0.00000029 | 0.20000001 | Mon, 13 Jul 2026 13:49:53 UTC |
| 0.00025000 | 0.20000001 | Sat, 11 Jul 2026 22:15:12 UTC |
| 0.00002216 | 0.20000001 | Tue, 30 Jun 2026 05:24:04 UTC |
| 0.00000342 | 0.20000001 | Mon, 29 Jun 2026 01:43:43 UTC |
| 0.00000265 | 0.20000003 | Sat, 20 Jun 2026 22:30:51 UTC |
| 0.00000346 | 0.20000003 | Sat, 23 May 2026 08:17:18 UTC |
| 0.00000058 | 0.20000002 | Sat, 16 May 2026 01:08:32 UTC |
| 0.00000049 | 0.20000003 | Sat, 16 May 2026 01:08:10 UTC |
| 0.00000061 | 0.20000003 | Fri, 08 May 2026 01:03:54 UTC |
| 0.00000155 | 0.20000029 | Fri, 08 May 2026 00:49:32 UTC |
| 0.00000144 | 0.20000029 | Thu, 30 Apr 2026 23:13:12 UTC |
| 0.00000038 | 0.31999979 | Wed, 29 Apr 2026 16:54:29 UTC |
| 0.00000097 | 0.31999979 | Wed, 29 Apr 2026 16:38:19 UTC |
| 0.00000036 | 0.20000028 | Fri, 24 Apr 2026 18:10:02 UTC |
| 0.00000260 | 0.20000023 | Wed, 22 Apr 2026 02:36:31 UTC |
| 0.00032992 | 0.20000020 | Mon, 13 Apr 2026 02:25:48 UTC |
| 0.00001000 | 0.20000021 | Mon, 13 Apr 2026 02:25:48 UTC |
| 0.00000061 | 0.20000021 | Thu, 09 Apr 2026 13:25:01 UTC |
| 0.00000043 | 0.41989999 | Thu, 09 Apr 2026 13:24:41 UTC |
| 0.00000049 | 0.20000020 | Sat, 04 Apr 2026 00:35:04 UTC |
| 0.00000050 | 0.41989997 | Sat, 04 Apr 2026 00:33:58 UTC |
| 0.00000053 | 0.20000015 | Thu, 02 Apr 2026 21:48:55 UTC |
| 0.00000055 | 0.20000015 | Thu, 02 Apr 2026 19:07:14 UTC |
| 0.00000023 | 0.20000015 | Thu, 02 Apr 2026 14:23:34 UTC |
| 0.00000027 | 0.20000015 | Wed, 01 Apr 2026 10:47:21 UTC |
| 0.00199999 | 0.30000014 | Mon, 16 Mar 2026 22:57:29 UTC |
| 0.00000097 | 0.30000013 | Mon, 16 Mar 2026 22:57:29 UTC |
| 0.00000047 | 0.20000015 | Fri, 13 Mar 2026 20:26:41 UTC |
| 0.00000207 | 0.20000014 | Tue, 10 Mar 2026 15:41:30 UTC |
| 0.00000050 | 0.20000015 | Tue, 10 Mar 2026 15:41:30 UTC |
| 0.00041979 | 0.35000002 | Fri, 27 Feb 2026 14:17:24 UTC |
| 0.00226446 | 0.37000002 | Fri, 27 Feb 2026 14:14:32 UTC |
| 0.00258449 | 0.29999999 | Thu, 26 Feb 2026 08:53:25 UTC |
| 0.00012688 | 0.25000000 | Thu, 26 Feb 2026 08:53:25 UTC |
| 0.00246830 | 0.20000002 | Wed, 25 Feb 2026 11:59:13 UTC |
| 0.00100000 | 0.30000000 | Wed, 25 Feb 2026 11:58:44 UTC |
| 0.00042703 | 0.35000000 | Wed, 25 Feb 2026 11:33:07 UTC |
| 0.00011307 | 0.37300000 | Wed, 25 Feb 2026 03:39:20 UTC |
| 0.00001410 | 0.21000000 | Wed, 25 Feb 2026 03:39:20 UTC |
| 0.00001000 | 0.10000000 | Wed, 25 Feb 2026 03:39:20 UTC |
| 0.00000450 | 0.10000000 | Mon, 23 Feb 2026 20:23:43 UTC |
| 0.00001000 | 0.08500000 | Mon, 23 Feb 2026 14:32:41 UTC |
| 0.00001000 | 0.10000000 | Sun, 22 Feb 2026 12:55:23 UTC |
| 0.00000500 | 0.10000000 | Sun, 22 Feb 2026 01:18:52 UTC |
| 0.00000500 | 0.10000000 | Sat, 21 Feb 2026 18:50:00 UTC |
| 0.00000500 | 0.20000000 | Sat, 21 Feb 2026 00:39:31 UTC |
| 0.00000910 | 0.20000014 | Fri, 20 Feb 2026 23:27:51 UTC |
| 0.00000100 | 0.08000000 | Fri, 20 Feb 2026 01:43:08 UTC |

Buy 42-coin (42) — trade 42/BTC on AltQuick.
Free 42-coin wallet and address when you sign up.
Live 42/BTC price, chart and order book on AltQuick.
Asset Type:
Coin
Total Supply:
https://chainz.cryptoid.info/42/api.dws?q=totalcoins
Proof Type:
Proof of Work / Proof Of Stake (PoW / PoS)
Algorithm:
Scrypt
Website:
Explorer:
Source Code:
Announcements: