Bids
Price (BTC) Amount (42) Total (BTC)
0.200000010.000025000.00000500
0.200000000.001000000.00020500
0.100000000.002000000.00040500
0.060000100.000600000.00044100
0.050000000.001000000.00049100
0.010000000.004448000.00053548
0.000120090.499958370.00059552
0.000120070.199966690.00061953
0.000120010.009249230.00062064
0.000120000.100000000.00063264
0.000030000.050000000.00063414
0.000005000.196000000.00063512
0.000004001.000000000.00063912
0.000000250.480000010.00063924
0.000000055.000000000.00063949
0.0000000412.000000000.00063997
0.00000003100.000000000.00064297
0.0000000110000.000000000.00074297
1 - 18 of 18
Last Price
0.00000000
Daily Change %
0.00%
Daily High
0.00000000
Daily Low
0.00000000
Weekly Volume: 0.00000000 BTC / 0.00000000 42
Created with Highcharts 7.2.1Chart context menuZoom6hr24hr2d4d1w1Mall
Interval

Login  / Register  to trade
Asks
Price (BTC) Amount (42) Total (BTC)
0.299998990.000000520.00000015
0.299999000.000000260.00000023
0.419979970.000328080.00013802
0.420000000.000170000.00020942
0.430000000.000180000.00028682
0.440000000.000190000.00037042
0.450000000.000210000.00046492
0.450000020.000200000.00055492
0.470000000.000220000.00065832
0.480000000.000230000.00076872
0.490000000.000240000.00088632
0.500000000.000250000.00101132
0.550000000.000280000.00116532
0.600000000.000300000.00134532
0.650000000.000350000.00157282
0.700000000.000370090.00183189
0.800000000.000400000.00215189
0.900000000.000420000.00252989
0.950000000.000450000.00295739
0.990000000.000490000.00344249
1.000000000.000501060.00394356
1.100000000.000510000.00450457
1.200000000.000520000.00512858
1.300000000.001070000.00651959
1.500000000.001156190.00825389
1 - 25 of 44

Recent Trades

AmountPriceDate
0.000000260.20000001Thu, 06 Aug 2026 10:27:54 UTC
0.000022060.20000001Sat, 25 Jul 2026 18:45:40 UTC
0.000000290.20000001Mon, 13 Jul 2026 13:49:53 UTC
0.000250000.20000001Sat, 11 Jul 2026 22:15:12 UTC
0.000022160.20000001Tue, 30 Jun 2026 05:24:04 UTC
0.000003420.20000001Mon, 29 Jun 2026 01:43:43 UTC
0.000002650.20000003Sat, 20 Jun 2026 22:30:51 UTC
0.000003460.20000003Sat, 23 May 2026 08:17:18 UTC
0.000000580.20000002Sat, 16 May 2026 01:08:32 UTC
0.000000490.20000003Sat, 16 May 2026 01:08:10 UTC
0.000000610.20000003Fri, 08 May 2026 01:03:54 UTC
0.000001550.20000029Fri, 08 May 2026 00:49:32 UTC
0.000001440.20000029Thu, 30 Apr 2026 23:13:12 UTC
0.000000380.31999979Wed, 29 Apr 2026 16:54:29 UTC
0.000000970.31999979Wed, 29 Apr 2026 16:38:19 UTC
0.000000360.20000028Fri, 24 Apr 2026 18:10:02 UTC
0.000002600.20000023Wed, 22 Apr 2026 02:36:31 UTC
0.000329920.20000020Mon, 13 Apr 2026 02:25:48 UTC
0.000010000.20000021Mon, 13 Apr 2026 02:25:48 UTC
0.000000610.20000021Thu, 09 Apr 2026 13:25:01 UTC
0.000000430.41989999Thu, 09 Apr 2026 13:24:41 UTC
0.000000490.20000020Sat, 04 Apr 2026 00:35:04 UTC
0.000000500.41989997Sat, 04 Apr 2026 00:33:58 UTC
0.000000530.20000015Thu, 02 Apr 2026 21:48:55 UTC
0.000000550.20000015Thu, 02 Apr 2026 19:07:14 UTC
0.000000230.20000015Thu, 02 Apr 2026 14:23:34 UTC
0.000000270.20000015Wed, 01 Apr 2026 10:47:21 UTC
0.001999990.30000014Mon, 16 Mar 2026 22:57:29 UTC
0.000000970.30000013Mon, 16 Mar 2026 22:57:29 UTC
0.000000470.20000015Fri, 13 Mar 2026 20:26:41 UTC
0.000002070.20000014Tue, 10 Mar 2026 15:41:30 UTC
0.000000500.20000015Tue, 10 Mar 2026 15:41:30 UTC
0.000419790.35000002Fri, 27 Feb 2026 14:17:24 UTC
0.002264460.37000002Fri, 27 Feb 2026 14:14:32 UTC
0.002584490.29999999Thu, 26 Feb 2026 08:53:25 UTC
0.000126880.25000000Thu, 26 Feb 2026 08:53:25 UTC
0.002468300.20000002Wed, 25 Feb 2026 11:59:13 UTC
0.001000000.30000000Wed, 25 Feb 2026 11:58:44 UTC
0.000427030.35000000Wed, 25 Feb 2026 11:33:07 UTC
0.000113070.37300000Wed, 25 Feb 2026 03:39:20 UTC
0.000014100.21000000Wed, 25 Feb 2026 03:39:20 UTC
0.000010000.10000000Wed, 25 Feb 2026 03:39:20 UTC
0.000004500.10000000Mon, 23 Feb 2026 20:23:43 UTC
0.000010000.08500000Mon, 23 Feb 2026 14:32:41 UTC
0.000010000.10000000Sun, 22 Feb 2026 12:55:23 UTC
0.000005000.10000000Sun, 22 Feb 2026 01:18:52 UTC
0.000005000.10000000Sat, 21 Feb 2026 18:50:00 UTC
0.000005000.20000000Sat, 21 Feb 2026 00:39:31 UTC
0.000009100.20000014Fri, 20 Feb 2026 23:27:51 UTC
0.000001000.08000000Fri, 20 Feb 2026 01:43:08 UTC


Buy 42-coin (42) — trade 42/BTC on AltQuick.

Free 42-coin wallet and address when you sign up.

Live 42/BTC price, chart and order book on AltQuick.


Asset Type:
Coin

Total Supply:
https://chainz.cryptoid.info/42/api.dws?q=totalcoins

Proof Type:
Proof of Work / Proof Of Stake (PoW / PoS)

Algorithm:
Scrypt