Bids
| Price (BTC) | Amount (DGB) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000005 | 174330.76385019 | 0.00871653 |
| 0.00000004 | 1975036.00000000 | 0.08771797 |
| 0.00000003 | 1979969.61974728 | 0.14711705 |
| 0.00000002 | 1985336.00000000 | 0.18682377 |
| 0.00000001 | 2945279.16817680 | 0.21627656 |
1 - 5 of 5
Last Price
0.00000000
0.00000000
Daily Change %
0.00%
0.00%
Daily High
0.00000000
0.00000000
Daily Low
0.00000000
0.00000000
Weekly Volume:
0.00000000
BTC /
0.00000000
DGB
Interval
Asks
| Price (BTC) | Amount (DGB) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000007 | 84784.52385963 | 0.00593491 |
| 0.00000008 | 97826.78551442 | 0.01376105 |
| 0.00000009 | 97330.20151065 | 0.02252076 |
| 0.00000010 | 97458.95000000 | 0.03226665 |
| 0.00000011 | 98893.29720362 | 0.04314491 |
| 0.00000012 | 97891.50000000 | 0.05489189 |
| 0.00000013 | 97968.38461539 | 0.06762778 |
| 0.00000014 | 98040.86862733 | 0.08135350 |
| 0.00000015 | 83499.39278533 | 0.09387840 |
| 0.00000017 | 1.06527959 | 0.09387858 |
| 0.00000028 | 0.42000000 | 0.09387869 |
| 0.00000029 | 180.00000000 | 0.09393089 |
| 0.00000030 | 503.97500000 | 0.09408208 |
| 0.00000049 | 0.14483883 | 0.09408215 |
| 0.00000090 | 0.07500000 | 0.09408221 |
| 0.00000100 | 14.25000000 | 0.09409646 |
| 0.00000140 | 66.00000000 | 0.09418886 |
| 0.00000190 | 124.90000000 | 0.09442617 |
| 0.00000200 | 69.80000000 | 0.09456577 |
| 0.00000210 | 100.00000000 | 0.09477577 |
| 0.00000290 | 13.43577904 | 0.09481473 |
| 0.00000300 | 35.00000000 | 0.09491973 |
| 0.00000850 | 7.54230626 | 0.09498383 |
| 0.00000870 | 64.70000000 | 0.09554672 |
| 0.00000880 | 134.00000000 | 0.09672592 |
1 - 25 of 29
Recent Trades
| Amount | Price | Date |
|---|---|---|
| 100.96757701 | 0.00000005 | Sat, 15 Aug 2026 13:55:47 UTC |
| 132.50000000 | 0.00000006 | Sat, 15 Aug 2026 13:55:47 UTC |
| 15.28571429 | 0.00000007 | Fri, 14 Aug 2026 18:54:12 UTC |
| 230.38636317 | 0.00000006 | Fri, 14 Aug 2026 16:15:43 UTC |
| 276.08695217 | 0.00000006 | Thu, 13 Aug 2026 04:15:52 UTC |
| 610.50662410 | 0.00000006 | Wed, 12 Aug 2026 19:42:13 UTC |
| 70.60731459 | 0.00000006 | Wed, 12 Aug 2026 14:42:51 UTC |
| 336.72560582 | 0.00000005 | Wed, 12 Aug 2026 07:31:39 UTC |
| 5282.66666667 | 0.00000006 | Wed, 12 Aug 2026 06:48:10 UTC |
| 11.66666667 | 0.00000006 | Wed, 12 Aug 2026 01:38:41 UTC |
| 11.66666667 | 0.00000006 | Sun, 09 Aug 2026 21:11:38 UTC |
| 10.83333334 | 0.00000006 | Sun, 09 Aug 2026 03:32:28 UTC |
| 4699.14529147 | 0.00000005 | Tue, 04 Aug 2026 09:41:52 UTC |
| 216.67090734 | 0.00000005 | Tue, 04 Aug 2026 09:37:27 UTC |
| 454.32676817 | 0.00000005 | Mon, 03 Aug 2026 23:57:09 UTC |
| 102.71428572 | 0.00000007 | Mon, 03 Aug 2026 18:28:04 UTC |
| 109.66616351 | 0.00000006 | Mon, 03 Aug 2026 14:54:18 UTC |
| 126.79707522 | 0.00000006 | Mon, 03 Aug 2026 14:54:18 UTC |
| 554.80065616 | 0.00000006 | Sun, 02 Aug 2026 13:01:34 UTC |
| 149.73560196 | 0.00000006 | Fri, 31 Jul 2026 22:44:50 UTC |
| 3356.71428571 | 0.00000007 | Fri, 31 Jul 2026 20:58:44 UTC |
| 365.63621409 | 0.00000007 | Fri, 31 Jul 2026 20:58:44 UTC |
| 8.85714286 | 0.00000007 | Thu, 30 Jul 2026 06:23:05 UTC |
| 5.14285715 | 0.00000007 | Wed, 29 Jul 2026 00:49:39 UTC |
| 42.28571429 | 0.00000007 | Tue, 28 Jul 2026 18:51:06 UTC |
| 74000.00000000 | 0.00000006 | Mon, 27 Jul 2026 13:11:52 UTC |
| 1811.16666666 | 0.00000006 | Mon, 27 Jul 2026 13:11:52 UTC |
| 4.29000000 | 0.00000005 | Sun, 26 Jul 2026 02:37:59 UTC |
| 4.33333334 | 0.00000006 | Sun, 26 Jul 2026 01:05:45 UTC |
| 164.50000000 | 0.00000006 | Thu, 16 Jul 2026 08:04:13 UTC |
| 282.58171564 | 0.00000006 | Thu, 16 Jul 2026 08:04:13 UTC |
| 175.53063789 | 0.00000006 | Thu, 16 Jul 2026 08:04:13 UTC |
| 97.56527153 | 0.00000006 | Thu, 16 Jul 2026 08:04:13 UTC |
| 652.21200000 | 0.00000005 | Thu, 16 Jul 2026 08:03:24 UTC |
| 13386.00000000 | 0.00000005 | Thu, 16 Jul 2026 08:03:24 UTC |
| 3742.80000000 | 0.00000005 | Thu, 16 Jul 2026 07:42:21 UTC |
| 5073.00000000 | 0.00000005 | Thu, 16 Jul 2026 07:26:51 UTC |
| 20086.60000000 | 0.00000005 | Thu, 16 Jul 2026 07:19:45 UTC |
| 3492.60000000 | 0.00000005 | Thu, 16 Jul 2026 07:11:19 UTC |
| 3202.00000000 | 0.00000005 | Thu, 16 Jul 2026 06:44:50 UTC |
| 2518.40000000 | 0.00000005 | Thu, 16 Jul 2026 06:15:20 UTC |
| 466.00000000 | 0.00000005 | Thu, 16 Jul 2026 06:05:56 UTC |
| 42032.60000000 | 0.00000005 | Thu, 16 Jul 2026 05:54:43 UTC |
| 658.80000000 | 0.00000005 | Thu, 16 Jul 2026 05:40:10 UTC |
| 18.60000000 | 0.00000005 | Fri, 10 Jul 2026 04:10:29 UTC |
| 5365.71358606 | 0.00000003 | Tue, 07 Jul 2026 10:12:36 UTC |
| 1.21393070 | 0.00000004 | Tue, 07 Jul 2026 10:12:11 UTC |
| 924998.78606930 | 0.00000004 | Tue, 07 Jul 2026 08:14:54 UTC |
| 18411.07873070 | 0.00000004 | Tue, 07 Jul 2026 08:14:54 UTC |
| 25.20000000 | 0.00000005 | Sat, 04 Jul 2026 19:54:01 UTC |

Trade DigiByte (DGB) with Bitcoin on AltQuick.
Get a free DigiByte wallet just for signing up.
Live DGB/BTC order book, price chart and trade history.
Asset Type:
Coin
Proof Type:
POW
Algorithm:
SHA256, Skein, Qubit, Groestl and Scrypt
Website:
Explorer:
Source Code:
Announcements: