Bids
Price (BTC) Amount (DGB) Total (BTC)
0.00000005174330.763850190.00871653
0.000000041975036.000000000.08771797
0.000000031979969.619747280.14711705
0.000000021985336.000000000.18682377
0.000000012945279.168176800.21627656
1 - 5 of 5
Last Price
0.00000000
Daily Change %
0.00%
Daily High
0.00000000
Daily Low
0.00000000
Weekly Volume: 0.00000000 BTC / 0.00000000 DGB
Created with Highcharts 7.2.1Chart context menuZoom6hr24hr2d4d1w1Mall
Interval

Login  / Register  to trade
Asks
Price (BTC) Amount (DGB) Total (BTC)
0.0000000784784.523859630.00593491
0.0000000897826.785514420.01376105
0.0000000997330.201510650.02252076
0.0000001097458.950000000.03226665
0.0000001198893.297203620.04314491
0.0000001297891.500000000.05489189
0.0000001397968.384615390.06762778
0.0000001498040.868627330.08135350
0.0000001583499.392785330.09387840
0.000000171.065279590.09387858
0.000000280.420000000.09387869
0.00000029180.000000000.09393089
0.00000030503.975000000.09408208
0.000000490.144838830.09408215
0.000000900.075000000.09408221
0.0000010014.250000000.09409646
0.0000014066.000000000.09418886
0.00000190124.900000000.09442617
0.0000020069.800000000.09456577
0.00000210100.000000000.09477577
0.0000029013.435779040.09481473
0.0000030035.000000000.09491973
0.000008507.542306260.09498383
0.0000087064.700000000.09554672
0.00000880134.000000000.09672592
1 - 25 of 29

Recent Trades

AmountPriceDate
100.967577010.00000005Sat, 15 Aug 2026 13:55:47 UTC
132.500000000.00000006Sat, 15 Aug 2026 13:55:47 UTC
15.285714290.00000007Fri, 14 Aug 2026 18:54:12 UTC
230.386363170.00000006Fri, 14 Aug 2026 16:15:43 UTC
276.086952170.00000006Thu, 13 Aug 2026 04:15:52 UTC
610.506624100.00000006Wed, 12 Aug 2026 19:42:13 UTC
70.607314590.00000006Wed, 12 Aug 2026 14:42:51 UTC
336.725605820.00000005Wed, 12 Aug 2026 07:31:39 UTC
5282.666666670.00000006Wed, 12 Aug 2026 06:48:10 UTC
11.666666670.00000006Wed, 12 Aug 2026 01:38:41 UTC
11.666666670.00000006Sun, 09 Aug 2026 21:11:38 UTC
10.833333340.00000006Sun, 09 Aug 2026 03:32:28 UTC
4699.145291470.00000005Tue, 04 Aug 2026 09:41:52 UTC
216.670907340.00000005Tue, 04 Aug 2026 09:37:27 UTC
454.326768170.00000005Mon, 03 Aug 2026 23:57:09 UTC
102.714285720.00000007Mon, 03 Aug 2026 18:28:04 UTC
109.666163510.00000006Mon, 03 Aug 2026 14:54:18 UTC
126.797075220.00000006Mon, 03 Aug 2026 14:54:18 UTC
554.800656160.00000006Sun, 02 Aug 2026 13:01:34 UTC
149.735601960.00000006Fri, 31 Jul 2026 22:44:50 UTC
3356.714285710.00000007Fri, 31 Jul 2026 20:58:44 UTC
365.636214090.00000007Fri, 31 Jul 2026 20:58:44 UTC
8.857142860.00000007Thu, 30 Jul 2026 06:23:05 UTC
5.142857150.00000007Wed, 29 Jul 2026 00:49:39 UTC
42.285714290.00000007Tue, 28 Jul 2026 18:51:06 UTC
74000.000000000.00000006Mon, 27 Jul 2026 13:11:52 UTC
1811.166666660.00000006Mon, 27 Jul 2026 13:11:52 UTC
4.290000000.00000005Sun, 26 Jul 2026 02:37:59 UTC
4.333333340.00000006Sun, 26 Jul 2026 01:05:45 UTC
164.500000000.00000006Thu, 16 Jul 2026 08:04:13 UTC
282.581715640.00000006Thu, 16 Jul 2026 08:04:13 UTC
175.530637890.00000006Thu, 16 Jul 2026 08:04:13 UTC
97.565271530.00000006Thu, 16 Jul 2026 08:04:13 UTC
652.212000000.00000005Thu, 16 Jul 2026 08:03:24 UTC
13386.000000000.00000005Thu, 16 Jul 2026 08:03:24 UTC
3742.800000000.00000005Thu, 16 Jul 2026 07:42:21 UTC
5073.000000000.00000005Thu, 16 Jul 2026 07:26:51 UTC
20086.600000000.00000005Thu, 16 Jul 2026 07:19:45 UTC
3492.600000000.00000005Thu, 16 Jul 2026 07:11:19 UTC
3202.000000000.00000005Thu, 16 Jul 2026 06:44:50 UTC
2518.400000000.00000005Thu, 16 Jul 2026 06:15:20 UTC
466.000000000.00000005Thu, 16 Jul 2026 06:05:56 UTC
42032.600000000.00000005Thu, 16 Jul 2026 05:54:43 UTC
658.800000000.00000005Thu, 16 Jul 2026 05:40:10 UTC
18.600000000.00000005Fri, 10 Jul 2026 04:10:29 UTC
5365.713586060.00000003Tue, 07 Jul 2026 10:12:36 UTC
1.213930700.00000004Tue, 07 Jul 2026 10:12:11 UTC
924998.786069300.00000004Tue, 07 Jul 2026 08:14:54 UTC
18411.078730700.00000004Tue, 07 Jul 2026 08:14:54 UTC
25.200000000.00000005Sat, 04 Jul 2026 19:54:01 UTC


Trade DigiByte (DGB) with Bitcoin on AltQuick.

Get a free DigiByte wallet just for signing up.

Live DGB/BTC order book, price chart and trade history.


Asset Type:
Coin

Proof Type:
POW

Algorithm:
SHA256, Skein, Qubit, Groestl and Scrypt