Bids
Price (BTC) Amount (DGB) Total (BTC)
0.000000069.000000000.00000054
0.00000005158099.621373330.00790552
0.000000041982259.500000000.08719590
0.000000031979969.619747280.14659498
0.000000021985336.000000000.18630170
0.000000012945279.168176800.21575449
1 - 6 of 6
Last Price
0.00000000
Daily Change %
0.00%
Daily High
0.00000000
Daily Low
0.00000000
Weekly Volume: 0.00000000 BTC / 0.00000000 DGB
Created with Highcharts 7.2.1Chart context menuZoom6hr24hr2d4d1w1Mall
Interval

Login  / Register  to trade
Asks
Price (BTC) Amount (DGB) Total (BTC)
0.0000000783877.408379120.00587141
0.0000000897826.785514420.01369755
0.0000000997330.201510650.02245726
0.0000001097458.950000000.03220315
0.0000001198893.297203620.04308141
0.0000001297891.500000000.05482839
0.0000001397968.384615390.06756428
0.0000001498040.868627330.08129000
0.0000001583499.392785330.09381490
0.000000171.065279590.09381508
0.000000280.420000000.09381519
0.00000029180.000000000.09386739
0.00000030503.975000000.09401858
0.000000490.144838830.09401865
0.000000900.075000000.09401871
0.0000010014.250000000.09403296
0.0000014066.000000000.09412536
0.00000190124.900000000.09436267
0.0000020069.800000000.09450227
0.00000210100.000000000.09471227
0.0000029013.435779040.09475123
0.0000030035.000000000.09485623
0.000008507.542306260.09492033
0.0000087064.700000000.09548322
0.00000880134.000000000.09666242
1 - 25 of 29

Recent Trades

AmountPriceDate
142.142697410.00000005Sun, 30 Aug 2026 08:01:51 UTC
34.265638140.00000005Sun, 30 Aug 2026 05:19:22 UTC
389.043784020.00000005Sat, 29 Aug 2026 22:06:57 UTC
31.166666670.00000006Sat, 29 Aug 2026 22:06:45 UTC
67.571428580.00000007Sat, 29 Aug 2026 17:52:43 UTC
472.052841300.00000006Fri, 28 Aug 2026 11:39:07 UTC
1908.884999990.00000006Fri, 28 Aug 2026 07:40:13 UTC
416.000000000.00000006Tue, 25 Aug 2026 17:18:42 UTC
1334.926507100.00000005Mon, 24 Aug 2026 19:58:14 UTC
10000.000000000.00000005Mon, 24 Aug 2026 19:58:14 UTC
289.473601640.00000005Mon, 24 Aug 2026 19:58:14 UTC
420.196613590.00000005Sun, 23 Aug 2026 23:13:44 UTC
5.857142860.00000007Sun, 23 Aug 2026 18:47:53 UTC
0.714285710.00000007Sun, 23 Aug 2026 13:18:50 UTC
1928.166666660.00000006Sun, 23 Aug 2026 11:20:08 UTC
17.833333340.00000006Fri, 21 Aug 2026 14:45:55 UTC
1853.179278490.00000005Wed, 19 Aug 2026 14:17:42 UTC
112.382837680.00000005Tue, 18 Aug 2026 07:21:30 UTC
18.285714290.00000007Mon, 17 Aug 2026 18:06:42 UTC
7324.767668600.00000005Mon, 17 Aug 2026 15:25:22 UTC
805.758331400.00000005Mon, 17 Aug 2026 15:25:22 UTC
3224.016990130.00000005Mon, 17 Aug 2026 04:39:47 UTC
162.388528660.00000005Sun, 16 Aug 2026 09:53:43 UTC
100.967577010.00000005Sat, 15 Aug 2026 13:55:47 UTC
132.500000000.00000006Sat, 15 Aug 2026 13:55:47 UTC
15.285714290.00000007Fri, 14 Aug 2026 18:54:12 UTC
230.386363170.00000006Fri, 14 Aug 2026 16:15:43 UTC
276.086952170.00000006Thu, 13 Aug 2026 04:15:52 UTC
610.506624100.00000006Wed, 12 Aug 2026 19:42:13 UTC
70.607314590.00000006Wed, 12 Aug 2026 14:42:51 UTC
336.725605820.00000005Wed, 12 Aug 2026 07:31:39 UTC
5282.666666670.00000006Wed, 12 Aug 2026 06:48:10 UTC
11.666666670.00000006Wed, 12 Aug 2026 01:38:41 UTC
11.666666670.00000006Sun, 09 Aug 2026 21:11:38 UTC
10.833333340.00000006Sun, 09 Aug 2026 03:32:28 UTC
4699.145291470.00000005Tue, 04 Aug 2026 09:41:52 UTC
216.670907340.00000005Tue, 04 Aug 2026 09:37:27 UTC
454.326768170.00000005Mon, 03 Aug 2026 23:57:09 UTC
102.714285720.00000007Mon, 03 Aug 2026 18:28:04 UTC
109.666163510.00000006Mon, 03 Aug 2026 14:54:18 UTC
126.797075220.00000006Mon, 03 Aug 2026 14:54:18 UTC
554.800656160.00000006Sun, 02 Aug 2026 13:01:34 UTC
149.735601960.00000006Fri, 31 Jul 2026 22:44:50 UTC
3356.714285710.00000007Fri, 31 Jul 2026 20:58:44 UTC
365.636214090.00000007Fri, 31 Jul 2026 20:58:44 UTC
8.857142860.00000007Thu, 30 Jul 2026 06:23:05 UTC
5.142857150.00000007Wed, 29 Jul 2026 00:49:39 UTC
42.285714290.00000007Tue, 28 Jul 2026 18:51:06 UTC
74000.000000000.00000006Mon, 27 Jul 2026 13:11:52 UTC
1811.166666660.00000006Mon, 27 Jul 2026 13:11:52 UTC


Trade DigiByte (DGB) with Bitcoin on AltQuick.

Get a free DigiByte wallet just for signing up.

Live DGB/BTC order book, price chart and trade history.


Asset Type:
Coin

Proof Type:
POW

Algorithm:
SHA256, Skein, Qubit, Groestl and Scrypt