Bids
| Price (BTC) | Amount (DGB) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000006 | 9.00000000 | 0.00000054 |
| 0.00000005 | 158099.62137333 | 0.00790552 |
| 0.00000004 | 1982259.50000000 | 0.08719590 |
| 0.00000003 | 1979969.61974728 | 0.14659498 |
| 0.00000002 | 1985336.00000000 | 0.18630170 |
| 0.00000001 | 2945279.16817680 | 0.21575449 |
1 - 6 of 6
Last Price
0.00000000
0.00000000
Daily Change %
0.00%
0.00%
Daily High
0.00000000
0.00000000
Daily Low
0.00000000
0.00000000
Weekly Volume:
0.00000000
BTC /
0.00000000
DGB
Interval
Asks
| Price (BTC) | Amount (DGB) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000007 | 83877.40837912 | 0.00587141 |
| 0.00000008 | 97826.78551442 | 0.01369755 |
| 0.00000009 | 97330.20151065 | 0.02245726 |
| 0.00000010 | 97458.95000000 | 0.03220315 |
| 0.00000011 | 98893.29720362 | 0.04308141 |
| 0.00000012 | 97891.50000000 | 0.05482839 |
| 0.00000013 | 97968.38461539 | 0.06756428 |
| 0.00000014 | 98040.86862733 | 0.08129000 |
| 0.00000015 | 83499.39278533 | 0.09381490 |
| 0.00000017 | 1.06527959 | 0.09381508 |
| 0.00000028 | 0.42000000 | 0.09381519 |
| 0.00000029 | 180.00000000 | 0.09386739 |
| 0.00000030 | 503.97500000 | 0.09401858 |
| 0.00000049 | 0.14483883 | 0.09401865 |
| 0.00000090 | 0.07500000 | 0.09401871 |
| 0.00000100 | 14.25000000 | 0.09403296 |
| 0.00000140 | 66.00000000 | 0.09412536 |
| 0.00000190 | 124.90000000 | 0.09436267 |
| 0.00000200 | 69.80000000 | 0.09450227 |
| 0.00000210 | 100.00000000 | 0.09471227 |
| 0.00000290 | 13.43577904 | 0.09475123 |
| 0.00000300 | 35.00000000 | 0.09485623 |
| 0.00000850 | 7.54230626 | 0.09492033 |
| 0.00000870 | 64.70000000 | 0.09548322 |
| 0.00000880 | 134.00000000 | 0.09666242 |
1 - 25 of 29
Recent Trades
| Amount | Price | Date |
|---|---|---|
| 142.14269741 | 0.00000005 | Sun, 30 Aug 2026 08:01:51 UTC |
| 34.26563814 | 0.00000005 | Sun, 30 Aug 2026 05:19:22 UTC |
| 389.04378402 | 0.00000005 | Sat, 29 Aug 2026 22:06:57 UTC |
| 31.16666667 | 0.00000006 | Sat, 29 Aug 2026 22:06:45 UTC |
| 67.57142858 | 0.00000007 | Sat, 29 Aug 2026 17:52:43 UTC |
| 472.05284130 | 0.00000006 | Fri, 28 Aug 2026 11:39:07 UTC |
| 1908.88499999 | 0.00000006 | Fri, 28 Aug 2026 07:40:13 UTC |
| 416.00000000 | 0.00000006 | Tue, 25 Aug 2026 17:18:42 UTC |
| 1334.92650710 | 0.00000005 | Mon, 24 Aug 2026 19:58:14 UTC |
| 10000.00000000 | 0.00000005 | Mon, 24 Aug 2026 19:58:14 UTC |
| 289.47360164 | 0.00000005 | Mon, 24 Aug 2026 19:58:14 UTC |
| 420.19661359 | 0.00000005 | Sun, 23 Aug 2026 23:13:44 UTC |
| 5.85714286 | 0.00000007 | Sun, 23 Aug 2026 18:47:53 UTC |
| 0.71428571 | 0.00000007 | Sun, 23 Aug 2026 13:18:50 UTC |
| 1928.16666666 | 0.00000006 | Sun, 23 Aug 2026 11:20:08 UTC |
| 17.83333334 | 0.00000006 | Fri, 21 Aug 2026 14:45:55 UTC |
| 1853.17927849 | 0.00000005 | Wed, 19 Aug 2026 14:17:42 UTC |
| 112.38283768 | 0.00000005 | Tue, 18 Aug 2026 07:21:30 UTC |
| 18.28571429 | 0.00000007 | Mon, 17 Aug 2026 18:06:42 UTC |
| 7324.76766860 | 0.00000005 | Mon, 17 Aug 2026 15:25:22 UTC |
| 805.75833140 | 0.00000005 | Mon, 17 Aug 2026 15:25:22 UTC |
| 3224.01699013 | 0.00000005 | Mon, 17 Aug 2026 04:39:47 UTC |
| 162.38852866 | 0.00000005 | Sun, 16 Aug 2026 09:53:43 UTC |
| 100.96757701 | 0.00000005 | Sat, 15 Aug 2026 13:55:47 UTC |
| 132.50000000 | 0.00000006 | Sat, 15 Aug 2026 13:55:47 UTC |
| 15.28571429 | 0.00000007 | Fri, 14 Aug 2026 18:54:12 UTC |
| 230.38636317 | 0.00000006 | Fri, 14 Aug 2026 16:15:43 UTC |
| 276.08695217 | 0.00000006 | Thu, 13 Aug 2026 04:15:52 UTC |
| 610.50662410 | 0.00000006 | Wed, 12 Aug 2026 19:42:13 UTC |
| 70.60731459 | 0.00000006 | Wed, 12 Aug 2026 14:42:51 UTC |
| 336.72560582 | 0.00000005 | Wed, 12 Aug 2026 07:31:39 UTC |
| 5282.66666667 | 0.00000006 | Wed, 12 Aug 2026 06:48:10 UTC |
| 11.66666667 | 0.00000006 | Wed, 12 Aug 2026 01:38:41 UTC |
| 11.66666667 | 0.00000006 | Sun, 09 Aug 2026 21:11:38 UTC |
| 10.83333334 | 0.00000006 | Sun, 09 Aug 2026 03:32:28 UTC |
| 4699.14529147 | 0.00000005 | Tue, 04 Aug 2026 09:41:52 UTC |
| 216.67090734 | 0.00000005 | Tue, 04 Aug 2026 09:37:27 UTC |
| 454.32676817 | 0.00000005 | Mon, 03 Aug 2026 23:57:09 UTC |
| 102.71428572 | 0.00000007 | Mon, 03 Aug 2026 18:28:04 UTC |
| 109.66616351 | 0.00000006 | Mon, 03 Aug 2026 14:54:18 UTC |
| 126.79707522 | 0.00000006 | Mon, 03 Aug 2026 14:54:18 UTC |
| 554.80065616 | 0.00000006 | Sun, 02 Aug 2026 13:01:34 UTC |
| 149.73560196 | 0.00000006 | Fri, 31 Jul 2026 22:44:50 UTC |
| 3356.71428571 | 0.00000007 | Fri, 31 Jul 2026 20:58:44 UTC |
| 365.63621409 | 0.00000007 | Fri, 31 Jul 2026 20:58:44 UTC |
| 8.85714286 | 0.00000007 | Thu, 30 Jul 2026 06:23:05 UTC |
| 5.14285715 | 0.00000007 | Wed, 29 Jul 2026 00:49:39 UTC |
| 42.28571429 | 0.00000007 | Tue, 28 Jul 2026 18:51:06 UTC |
| 74000.00000000 | 0.00000006 | Mon, 27 Jul 2026 13:11:52 UTC |
| 1811.16666666 | 0.00000006 | Mon, 27 Jul 2026 13:11:52 UTC |

Trade DigiByte (DGB) with Bitcoin on AltQuick.
Get a free DigiByte wallet just for signing up.
Live DGB/BTC order book, price chart and trade history.
Asset Type:
Coin
Proof Type:
POW
Algorithm:
SHA256, Skein, Qubit, Groestl and Scrypt
Website:
Explorer:
Source Code:
Announcements: