Bids
Price (BTC) Amount (DOGE) Total (BTC)
0.000001122.812500010.00000315
0.0000010811.981481490.00001609
0.000001076113.178088820.00655719
0.000001057154.819047620.01406975
0.000001038125.689320390.02243921
0.000001019115.782178220.03164615
0.000001009837.000000000.04148315
0.000000997.000000000.04149008
0.000000354.028571430.04149149
0.000000221999.000000000.04193127
0.000000212000.000000000.04235127
0.000000199914.000000000.04423493
0.00000006370.000000000.04425713
0.000000034999.000000000.04440710
0.00000002507.000000000.04441724
0.0000000116271.000000000.04457995
1 - 16 of 16
Last Price
0.00000000
Daily Change %
0.00%
Daily High
0.00000000
Daily Low
0.00000000
Weekly Volume: 0.00000000 BTC / 0.00000000 DOGE
Created with Highcharts 7.2.1Chart context menuZoom6hr24hr2d4d1w1Mall
Interval

Login  / Register  to trade
Asks
Price (BTC) Amount (DOGE) Total (BTC)
0.0000011615.818965510.00001835
0.000001244.387096780.00002379
0.0000012610.000000000.00003639
0.0000012715.141732290.00005562
0.00000128271.414062500.00040303
0.000001370.554545460.00040378
0.000001382325.557971020.00361305
0.000001403039.842857150.00786883
0.000001433739.139860140.01321580
0.000001440.208333340.01321610
0.000001474419.408163270.01971263
0.000001525077.302631580.02743013
0.000001585710.208860760.03645226
0.000001657699.534415450.04915649
0.000004500.014549110.04915655
0.000298986.472640320.05109174
0.000298995.670000000.05278701
0.000300001.000000000.05308701
0.009500000.011000010.05319151
0.015000000.020000000.05349151
0.030000000.030000100.05439151
0.050000000.500000000.07939151
0.100000000.010615220.08045303
0.300000000.015100000.08498303
0.470000000.640000000.38578303
1 - 25 of 34

Recent Trades

AmountPriceDate
14.181034490.00000116Sat, 15 Aug 2026 07:33:46 UTC
44.443478270.00000115Sat, 15 Aug 2026 07:33:32 UTC
5.556521730.00000115Thu, 13 Aug 2026 17:07:28 UTC
40.000000000.00000114Thu, 13 Aug 2026 17:07:28 UTC
30.000000000.00000113Thu, 13 Aug 2026 17:07:28 UTC
7.768912710.00000112Thu, 13 Aug 2026 17:07:28 UTC
4.071428570.00000112Thu, 13 Aug 2026 13:49:04 UTC
0.732142860.00000112Thu, 13 Aug 2026 13:45:16 UTC
3.258928580.00000112Thu, 13 Aug 2026 03:23:22 UTC
89.261163520.00000107Mon, 10 Aug 2026 06:49:25 UTC
20.041572670.00000109Mon, 10 Aug 2026 06:49:25 UTC
0.554545460.00000110Mon, 10 Aug 2026 06:49:25 UTC
0.707401790.00000112Mon, 10 Aug 2026 06:49:24 UTC
0.561403510.00000114Mon, 10 Aug 2026 06:49:24 UTC
0.373913050.00000115Mon, 10 Aug 2026 06:49:24 UTC
0.265812500.00000112Sun, 09 Aug 2026 10:56:40 UTC
4099.581000000.00000109Sat, 08 Aug 2026 08:20:27 UTC
195.006643370.00000109Sat, 08 Aug 2026 03:43:03 UTC
89.381282720.00000110Sat, 08 Aug 2026 03:43:03 UTC
7.000000000.00000111Sat, 08 Aug 2026 03:43:03 UTC
0.151785720.00000112Sat, 08 Aug 2026 03:43:03 UTC
3.125000000.00000112Sat, 08 Aug 2026 03:43:03 UTC
12.000000000.00000112Sat, 08 Aug 2026 03:43:03 UTC
4.000000000.00000112Sat, 08 Aug 2026 03:43:03 UTC
6.830357150.00000112Sat, 08 Aug 2026 03:43:03 UTC
1.195312500.00000128Fri, 07 Aug 2026 15:51:41 UTC
17.687500000.00000128Fri, 07 Aug 2026 13:53:15 UTC
58.281250000.00000128Fri, 07 Aug 2026 08:19:45 UTC
0.695312500.00000128Thu, 06 Aug 2026 23:58:37 UTC
701.445312500.00000128Thu, 06 Aug 2026 19:42:57 UTC
17.619919410.00000127Thu, 06 Aug 2026 19:42:57 UTC
50.000000000.00000124Thu, 06 Aug 2026 19:42:57 UTC
3.951612910.00000124Thu, 06 Aug 2026 19:42:57 UTC
7.000000000.00000124Thu, 06 Aug 2026 19:42:56 UTC
50.000000000.00000123Thu, 06 Aug 2026 19:42:56 UTC
6.024793390.00000121Thu, 06 Aug 2026 19:42:56 UTC
10.595041330.00000121Thu, 06 Aug 2026 19:42:56 UTC
5.609626380.00000110Thu, 06 Aug 2026 15:02:31 UTC
11.363636370.00000110Thu, 06 Aug 2026 15:02:31 UTC
0.162162170.00000111Thu, 06 Aug 2026 15:02:20 UTC
16.765765770.00000111Thu, 06 Aug 2026 15:02:20 UTC
5.405405410.00000111Thu, 06 Aug 2026 15:02:20 UTC
1.080357150.00000112Thu, 06 Aug 2026 15:02:20 UTC
2.107142860.00000112Wed, 05 Aug 2026 23:50:34 UTC
6.133928580.00000112Wed, 05 Aug 2026 23:50:34 UTC
0.672566380.00000113Wed, 05 Aug 2026 23:50:21 UTC
4.946902660.00000113Wed, 05 Aug 2026 23:50:21 UTC
0.859649130.00000114Wed, 05 Aug 2026 23:50:20 UTC
73.734375000.00000128Wed, 05 Aug 2026 10:26:45 UTC
224.148437500.00000128Mon, 03 Aug 2026 20:27:05 UTC


Trade Dogecoin (DOGE) with Bitcoin on AltQuick.

Get a free Dogecoin wallet just for signing up.

Live DOGE/BTC order book, price chart and trade history.