Bids
| Price (BTC) | Amount (NMC) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00001325 | 99.99550000 | 0.00132494 |
| 0.00001320 | 29.84318182 | 0.00171887 |
| 0.00001301 | 1145.82939947 | 0.01662611 |
| 0.00001281 | 1593.90398127 | 0.03704402 |
| 0.00001241 | 1752.50684932 | 0.05879263 |
| 0.00001191 | 810.10999161 | 0.06844104 |
| 0.00001171 | 895.50640479 | 0.07892742 |
| 0.00001161 | 1924.77260982 | 0.10127403 |
| 0.00001151 | 546.10078193 | 0.10755965 |
| 0.00001131 | 634.51724138 | 0.11473604 |
| 0.00001111 | 724.52565257 | 0.12278552 |
| 0.00001091 | 816.18423465 | 0.13169009 |
| 0.00001081 | 2109.78630898 | 0.15449688 |
| 0.00001071 | 909.55462185 | 0.16423821 |
| 0.00001051 | 947.61274977 | 0.17419762 |
| 0.00001031 | 967.01066926 | 0.18416750 |
| 0.00001011 | 986.79228487 | 0.19414397 |
| 0.00000057 | 877.19298246 | 0.19464397 |
| 0.00000055 | 999.00000000 | 0.19519342 |
| 0.00000010 | 107.00000000 | 0.19520412 |
| 0.00000004 | 4999.00000000 | 0.19540408 |
| 0.00000003 | 1000.00000000 | 0.19543408 |
| 0.00000002 | 4999.00000000 | 0.19553406 |
| 0.00000001 | 6084.00000000 | 0.19559490 |
1 - 24 of 24
Last Price
0.00000000
0.00000000
Daily Change %
0.00%
0.00%
Daily High
0.00000000
0.00000000
Daily Low
0.00000000
0.00000000
Weekly Volume:
0.00000000
BTC /
0.00000000
NMC
Interval
Asks
| Price (BTC) | Amount (NMC) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00001507 | 1084.34306570 | 0.01634105 |
| 0.00001532 | 69.87402089 | 0.01741152 |
| 0.00001557 | 1726.60372512 | 0.04429474 |
| 0.00001614 | 163.10265608 | 0.04692721 |
| 0.00001617 | 2345.03277675 | 0.08484639 |
| 0.00001632 | 79.57373861 | 0.08614503 |
| 0.00001687 | 2937.80082988 | 0.13570573 |
| 0.00003800 | 0.00175000 | 0.13570579 |
| 0.00004205 | 0.00200000 | 0.13570587 |
| 0.00005000 | 566.19960000 | 0.16401585 |
| 0.00005894 | 0.75860318 | 0.16406056 |
| 1.00000000 | 0.10000000 | 0.26406057 |
| 17.00000000 | 0.10000000 | 1.96406074 |
1 - 13 of 13
Recent Trades
| Amount | Price | Date |
|---|---|---|
| 0.00450000 | 0.00001325 | Sun, 23 Aug 2026 12:34:05 UTC |
| 114.46489829 | 0.00001488 | Thu, 20 Aug 2026 02:30:36 UTC |
| 37.08300621 | 0.00001467 | Thu, 20 Aug 2026 02:30:36 UTC |
| 1.15882753 | 0.00001467 | Tue, 18 Aug 2026 11:53:30 UTC |
| 30.81117928 | 0.00001467 | Sat, 08 Aug 2026 12:36:37 UTC |
| 100.00000000 | 0.00001450 | Sat, 08 Aug 2026 12:36:37 UTC |
| 5.00000000 | 0.00001467 | Mon, 27 Jul 2026 14:47:47 UTC |
| 517.67620995 | 0.00001467 | Mon, 27 Jul 2026 14:47:10 UTC |
| 56.81955923 | 0.00001452 | Mon, 27 Jul 2026 14:47:10 UTC |
| 31.73416841 | 0.00001437 | Mon, 27 Jul 2026 14:47:10 UTC |
| 39.70772443 | 0.00001437 | Sun, 26 Jul 2026 09:18:45 UTC |
| 39.61656229 | 0.00001437 | Sat, 25 Jul 2026 16:11:56 UTC |
| 169.76409185 | 0.00001437 | Thu, 23 Jul 2026 09:52:23 UTC |
| 23.27450980 | 0.00001428 | Thu, 23 Jul 2026 09:52:23 UTC |
| 291.94692644 | 0.00001301 | Thu, 23 Jul 2026 01:27:07 UTC |
| 6.07504512 | 0.00001321 | Thu, 23 Jul 2026 01:27:07 UTC |
| 2.20817844 | 0.00001345 | Thu, 23 Jul 2026 01:27:07 UTC |
| 20.45938376 | 0.00001428 | Wed, 22 Jul 2026 17:07:05 UTC |
| 101.53681303 | 0.00001321 | Tue, 21 Jul 2026 09:30:58 UTC |
| 2.29754957 | 0.00001321 | Sun, 19 Jul 2026 10:20:08 UTC |
| 50.00000000 | 0.00001321 | Fri, 17 Jul 2026 03:33:18 UTC |
| 18.39425771 | 0.00001428 | Thu, 16 Jul 2026 08:20:23 UTC |
| 1124.13904043 | 0.00001321 | Wed, 15 Jul 2026 14:13:32 UTC |
| 1132.64802387 | 0.00001341 | Wed, 15 Jul 2026 14:13:32 UTC |
| 983.50624541 | 0.00001361 | Wed, 15 Jul 2026 14:13:32 UTC |
| 858.59811731 | 0.00001381 | Wed, 15 Jul 2026 14:13:32 UTC |
| 713.77587438 | 0.00001401 | Wed, 15 Jul 2026 14:13:32 UTC |
| 128.92679459 | 0.00001407 | Wed, 15 Jul 2026 14:13:32 UTC |
| 58.35568101 | 0.00001417 | Wed, 15 Jul 2026 14:13:31 UTC |
| 141.64431899 | 0.00001417 | Wed, 15 Jul 2026 14:04:39 UTC |
| 71.07320541 | 0.00001407 | Wed, 15 Jul 2026 14:04:26 UTC |
| 37.22985283 | 0.00001427 | Tue, 14 Jul 2026 10:22:28 UTC |
| 0.00450000 | 0.00001426 | Tue, 14 Jul 2026 10:22:27 UTC |
| 36.16419839 | 0.00001201 | Mon, 06 Jul 2026 05:56:51 UTC |
| 0.96273407 | 0.00001211 | Mon, 06 Jul 2026 05:56:51 UTC |
| 2.87306754 | 0.00001229 | Mon, 06 Jul 2026 05:56:51 UTC |
| 981.53189847 | 0.00001211 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |
| 642.88356730 | 0.00001211 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |
| 560.30794431 | 0.00001221 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |
| 974.23720553 | 0.00001231 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |
| 478.40861089 | 0.00001231 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |
| 129.80800000 | 0.00001250 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |
| 966.11430856 | 0.00001251 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |
| 958.12116444 | 0.00001271 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |
| 950.25406662 | 0.00001291 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |
| 942.50877193 | 0.00001311 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |
| 934.88129227 | 0.00001331 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |
| 927.36861585 | 0.00001351 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |
| 919.96717725 | 0.00001371 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |
| 1.67582198 | 0.00001391 | Tue, 30 Jun 2026 23:33:55 UTC |

Buy Namecoin (NMC) — trade NMC/BTC on AltQuick.
Free Namecoin wallet and address when you sign up.
Live NMC/BTC price, chart and order book on AltQuick.
Asset Type:
Coin
Total Supply:
21,000,000 NMC
Proof Type:
Proof of Work (PoW)
Algorithm:
AuxPoW-SHA256d
Website:
Explorer:
Source Code: