Bids
| Price (BTC) | Amount (SOL) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00114000 | 0.50000000 | 0.00057000 |
| 0.00112000 | 23.69702473 | 0.02711066 |
| 0.00107800 | 0.00641930 | 0.02711758 |
| 0.00011200 | 0.01901786 | 0.02711971 |
| 0.00002023 | 10.00000000 | 0.02732201 |
| 0.00002021 | 9.00000000 | 0.02750390 |
| 0.00002000 | 0.71200000 | 0.02751814 |
| 0.00000500 | 0.02400000 | 0.02751826 |
| 0.00000300 | 0.04000000 | 0.02751838 |
| 0.00000262 | 20.00000000 | 0.02757078 |
| 0.00000260 | 0.07307693 | 0.02757097 |
| 0.00000253 | 9.00000000 | 0.02759374 |
| 0.00000150 | 0.05333334 | 0.02759382 |
| 0.00000127 | 10.00000000 | 0.02760652 |
| 0.00000125 | 0.04800000 | 0.02760658 |
| 0.00000123 | 29.00000000 | 0.02764225 |
| 0.00000120 | 7.00000000 | 0.02765065 |
| 0.00000025 | 99.00000000 | 0.02767540 |
| 0.00000024 | 10.00000000 | 0.02767780 |
| 0.00000020 | 100.00000000 | 0.02769780 |
| 0.00000003 | 200.00000000 | 0.02770380 |
| 0.00000002 | 1000.00000000 | 0.02772380 |
| 0.00000001 | 1000.00000000 | 0.02773380 |
1 - 23 of 23
priority_high
The Solana wallet should be fixed and fast again. Please contact us if you have any issues! 6-6-28 Steven Steiner (BAC)
Last Price
0.00000000
0.00000000
Daily Change %
0.00%
0.00%
Daily High
0.00000000
0.00000000
Daily Low
0.00000000
0.00000000
Weekly Volume:
0.00000000
BTC /
0.00000000
SOL
Interval
Asks
| Price (BTC) | Amount (SOL) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00125000 | 0.92392800 | 0.00115491 |
| 0.00131000 | 4.75035880 | 0.00737788 |
| 0.00175000 | 10.00000000 | 0.02487788 |
| 0.00500000 | 0.00001000 | 0.02487793 |
| 0.00600000 | 0.00001000 | 0.02487799 |
| 0.80000000 | 0.00033000 | 0.02514199 |
| 0.85000000 | 0.00004000 | 0.02517599 |
1 - 7 of 7
Recent Trades
| Amount | Price | Date |
|---|---|---|
| 0.07607200 | 0.00125000 | Fri, 14 Aug 2026 18:41:43 UTC |
| 0.02183222 | 0.00130999 | Sun, 09 Aug 2026 16:32:43 UTC |
| 0.00931298 | 0.00130999 | Sat, 08 Aug 2026 16:56:17 UTC |
| 0.01980000 | 0.00130999 | Sat, 08 Aug 2026 16:51:46 UTC |
| 0.00300000 | 0.00112000 | Sat, 08 Aug 2026 16:31:48 UTC |
| 0.01106250 | 0.00112000 | Sun, 02 Aug 2026 12:14:26 UTC |
| 0.00106250 | 0.00112000 | Sun, 02 Aug 2026 09:02:23 UTC |
| 0.00850000 | 0.00112000 | Sun, 02 Aug 2026 02:56:43 UTC |
| 1.27935027 | 0.00112000 | Thu, 30 Jul 2026 04:57:25 UTC |
| 0.21064973 | 0.00112001 | Thu, 30 Jul 2026 04:57:25 UTC |
| 0.19267938 | 0.00131000 | Wed, 29 Jul 2026 23:35:55 UTC |
| 0.00300779 | 0.00130999 | Wed, 29 Jul 2026 23:35:55 UTC |
| 0.02000000 | 0.00112001 | Sat, 25 Jul 2026 17:35:51 UTC |
| 0.01567938 | 0.00131000 | Thu, 23 Jul 2026 03:36:07 UTC |
| 0.01822342 | 0.00125000 | Thu, 23 Jul 2026 03:36:07 UTC |
| 0.01822342 | 0.00124999 | Thu, 23 Jul 2026 03:36:07 UTC |
| 0.01839849 | 0.00112003 | Mon, 20 Jul 2026 21:20:41 UTC |
| 0.02144567 | 0.00112004 | Mon, 20 Jul 2026 21:20:41 UTC |
| 0.01387786 | 0.00131000 | Sun, 19 Jul 2026 09:14:39 UTC |
| 0.02740458 | 0.00131000 | Fri, 17 Jul 2026 16:03:10 UTC |
| 0.00091612 | 0.00129664 | Fri, 17 Jul 2026 16:03:10 UTC |
| 0.03398806 | 0.00140873 | Tue, 07 Jul 2026 05:21:39 UTC |
| 2.50000000 | 0.00125000 | Mon, 06 Jul 2026 18:52:23 UTC |
| 0.23657467 | 0.00124999 | Mon, 06 Jul 2026 18:52:23 UTC |
| 0.03321007 | 0.00115748 | Fri, 26 Jun 2026 22:35:36 UTC |
| 0.06811425 | 0.00115747 | Fri, 26 Jun 2026 22:35:36 UTC |
| 0.06880228 | 0.00091831 | Sat, 06 Jun 2026 23:32:16 UTC |
| 0.00202256 | 0.00091963 | Sat, 06 Jun 2026 23:32:16 UTC |
| 9.83960676 | 0.00108000 | Sat, 06 Jun 2026 18:55:38 UTC |
| 0.00801845 | 0.00108001 | Sat, 06 Jun 2026 18:55:33 UTC |
| 0.16039324 | 0.00108000 | Sat, 06 Jun 2026 17:47:47 UTC |
| 0.06513829 | 0.00108001 | Sat, 06 Jun 2026 17:47:47 UTC |
| 0.02064812 | 0.00108000 | Fri, 29 May 2026 04:56:32 UTC |
| 0.02324849 | 0.00108000 | Mon, 25 May 2026 23:28:54 UTC |
| 0.00928719 | 0.00112001 | Mon, 25 May 2026 08:58:53 UTC |
| 0.01378411 | 0.00124999 | Fri, 22 May 2026 07:01:38 UTC |
| 0.00107269 | 0.00112001 | Mon, 18 May 2026 15:51:32 UTC |
| 0.00364000 | 0.00112001 | Sat, 16 May 2026 01:06:40 UTC |
| 0.02640045 | 0.00112001 | Mon, 13 Apr 2026 02:37:29 UTC |
| 0.09000000 | 0.00114000 | Sun, 12 Apr 2026 11:59:19 UTC |
| 0.11974823 | 0.00114000 | Sat, 11 Apr 2026 04:00:44 UTC |
| 0.95800000 | 0.00116000 | Sat, 11 Apr 2026 04:00:44 UTC |
| 0.00200000 | 0.00116000 | Wed, 08 Apr 2026 08:21:32 UTC |
| 0.04000000 | 0.00116000 | Wed, 08 Apr 2026 08:21:32 UTC |
| 0.00027200 | 0.00125001 | Mon, 06 Apr 2026 18:17:37 UTC |
| 0.07233808 | 0.00125000 | Fri, 03 Apr 2026 04:23:57 UTC |
| 0.00041600 | 0.00125001 | Fri, 03 Apr 2026 04:23:57 UTC |
| 2.51318604 | 0.00125000 | Thu, 02 Apr 2026 22:06:10 UTC |
| 0.00543996 | 0.00125001 | Thu, 02 Apr 2026 22:06:10 UTC |
| 1.24819488 | 0.00125000 | Thu, 02 Apr 2026 19:14:11 UTC |

Trade Solana (SOL) with Bitcoin on AltQuick.
Get a free Solana wallet just for signing up.
Live SOL/BTC order book, price chart and trade history.
Asset Type:
Coin
Proof Type:
Algorithm:
Website:
Explorer: