Bids
Price (BTC) Amount (AVAX) Total (BTC)
0.000090340.123976100.00001120
0.0000251338.136626870.00096957
0.000025111.659896460.00101125
0.0000250888.138357260.00322176
0.000025050.204790420.00322689
0.000020014.997501250.00332689
0.000020000.329000000.00333347
0.000015000.026666670.00333387
0.000012500.310400000.00333775
0.000010252.495609770.00336333
0.0000101224.480237160.00361107
0.000010100.113861390.00361222
0.000007500.933333340.00361922
0.000007000.551428580.00362308
0.000005000.024000000.00362320
0.000003150.034920640.00362331
0.000003001.456666670.00362768
0.000002501.392000000.00363116
0.000002001.350000000.00363386
0.000001550.109677420.00363403
0.000001501.666666670.00363653
0.000001205.000000000.00364253
0.000001050.428571430.00364298
0.00000015499.000000000.00371783
0.0000001480.000000000.00372903
1 - 25 of 28
Last Price
0.00000000
Daily Change %
0.00%
Daily High
0.00000000
Daily Low
0.00000000
Weekly Volume: 0.00000000 BTC / 0.00000000 AVAX
Created with Highcharts 7.2.1Chart context menuZoom6hr24hr2d4d1w1Mall
Interval

Login  / Register  to trade
Asks
Price (BTC) Amount (AVAX) Total (BTC)
0.000100000.728288910.00007282
0.000110421.159451690.00020084
0.000115180.495376000.00025789
0.000139382.124293850.00055397
0.000139400.352475300.00060310
0.0001440025.000000000.00420310
0.000449901.000000000.00465300
0.000450000.000446210.00465320
0.000899800.032641000.00468257
0.001000001.000000000.00568257
0.001100300.001075000.00568375
0.001130000.000075000.00568383
0.001200000.002400000.00568671
0.003000000.000144740.00568714
0.008000000.000178870.00568857
0.040000001.000000000.04568857
0.050000000.000073820.04569226
0.250000001.000000000.29569226
0.800000001.000000001.09569226
1.000000000.000250001.09594227
5.000000001.000000006.09594232
55.000000001.0000000061.09594287
88.000000000.0053000061.56234375
1 - 23 of 23

Recent Trades

AmountPriceDate
0.409732070.00002513Sat, 08 Aug 2026 19:27:33 UTC
0.152926860.00009037Sat, 08 Aug 2026 19:27:33 UTC
0.325913310.00002510Wed, 05 Aug 2026 10:27:08 UTC
0.164086690.00009367Wed, 05 Aug 2026 10:27:08 UTC
0.043582670.00008998Thu, 30 Jul 2026 11:03:43 UTC
0.186247070.00008998Thu, 30 Jul 2026 11:01:32 UTC
0.050065710.00009008Thu, 30 Jul 2026 10:55:53 UTC
0.008170640.00009008Thu, 30 Jul 2026 10:51:03 UTC
0.007961790.00009008Thu, 30 Jul 2026 10:46:51 UTC
0.001578470.00009008Thu, 30 Jul 2026 10:45:03 UTC
0.519522200.00000506Thu, 30 Jul 2026 03:28:53 UTC
0.949733250.00000505Thu, 30 Jul 2026 03:21:37 UTC
0.049504960.00001010Thu, 30 Jul 2026 03:21:37 UTC
0.104950500.00001010Thu, 30 Jul 2026 03:21:37 UTC
0.049504960.00001010Thu, 30 Jul 2026 03:21:37 UTC
0.034653470.00001010Thu, 30 Jul 2026 03:21:37 UTC
0.026732680.00001010Thu, 30 Jul 2026 03:21:37 UTC
0.305940600.00001010Thu, 30 Jul 2026 03:21:37 UTC
0.071287130.00001010Thu, 30 Jul 2026 03:21:37 UTC
0.058415850.00001010Thu, 30 Jul 2026 03:21:37 UTC
0.029702980.00001010Thu, 30 Jul 2026 03:21:37 UTC
0.032673270.00001010Thu, 30 Jul 2026 03:21:36 UTC
0.088118820.00001010Thu, 30 Jul 2026 03:21:36 UTC
0.195121960.00001025Thu, 30 Jul 2026 03:21:36 UTC
0.007961790.00001256Thu, 30 Jul 2026 03:21:36 UTC
0.070000010.00003200Thu, 30 Jul 2026 03:21:36 UTC
0.050571430.00003500Thu, 30 Jul 2026 03:21:36 UTC
1.000000000.00003501Thu, 30 Jul 2026 03:21:36 UTC
1.000000000.00003501Thu, 30 Jul 2026 03:21:36 UTC
0.065126340.00003501Thu, 30 Jul 2026 03:21:36 UTC
0.190000000.00003501Thu, 30 Jul 2026 03:21:35 UTC
0.744873660.00003501Thu, 30 Jul 2026 03:21:35 UTC
1.426537560.00003600Thu, 30 Jul 2026 03:21:35 UTC
0.263735060.00009119Thu, 30 Jul 2026 03:21:35 UTC
0.573462440.00003600Thu, 30 Jul 2026 03:19:03 UTC
0.500000000.00006000Thu, 30 Jul 2026 03:19:03 UTC
0.500000000.00006000Thu, 30 Jul 2026 03:19:03 UTC
1.000000000.00006506Thu, 30 Jul 2026 03:19:03 UTC
10.000000000.00006508Thu, 30 Jul 2026 03:19:03 UTC
0.203362460.00009131Thu, 30 Jul 2026 03:19:03 UTC
0.089267050.00009131Thu, 30 Jul 2026 03:17:48 UTC
14.900732950.00009610Thu, 30 Jul 2026 03:17:48 UTC
0.290000000.00009610Thu, 30 Jul 2026 03:15:41 UTC
0.990000000.00009610Thu, 30 Jul 2026 03:15:41 UTC
7.010247630.00009610Thu, 30 Jul 2026 03:12:24 UTC
0.579752370.00009611Thu, 30 Jul 2026 03:12:24 UTC
1.463726970.00009610Thu, 30 Jul 2026 03:09:25 UTC
0.526273030.00009611Thu, 30 Jul 2026 03:09:24 UTC
0.090000000.00009611Thu, 30 Jul 2026 03:09:19 UTC
0.056690500.00009610Thu, 30 Jul 2026 03:07:49 UTC


Trade Avalanche (AVAX) with Bitcoin on AltQuick.

Get a free Avalanche wallet just for signing up.

Live AVAX/BTC order book, price chart and trade history.


Asset Type:
Avalanche ERC-20

Proof Type:
NA

Algorithm:



Source Code:

Announcements: