Bids
Price (BTC) Amount (GAP) Total (BTC)
0.000000023159.080436960.00006318
0.000000019400.000000000.00015718
1 - 2 of 2
Last Price
0.00000000
Daily Change %
0.00%
Daily High
0.00000000
Daily Low
0.00000000
Weekly Volume: 0.00000000 BTC / 0.00000000 GAP
Created with Highcharts 7.2.1Chart context menuZoom6hr24hr2d4d1w1Mall
Interval

Login  / Register  to trade
Asks
Price (BTC) Amount (GAP) Total (BTC)
0.000000043.000000000.00000012
0.0000000554.500000000.00000284
0.0000000640.806500000.00000528
0.0000000713.000000000.00000619
0.000000088.800000000.00000689
0.000000099.000000000.00000770
0.0000001017.099999990.00000941
0.0000001111.000000000.00001062
0.000000125.800000000.00001131
0.000000136.000000000.00001209
0.000000300.200000000.00001215
0.000000343.471000000.00001333
0.000000353.000000000.00001438
0.000000377.000000000.00001697
0.000000392356.000000000.00093581
0.000000402490.519396660.00193201
0.0000004444.000000000.00195137
0.000000462.000000000.00195229
0.0000004747.000000000.00197438
0.0000004826.000000000.00198686
0.000000508.000000000.00199086
0.0000005454.000000000.00202002
0.000000557.000000000.00202387
0.000000564.000000000.00202611
0.0000005757.000000000.00205860
1 - 25 of 68

Recent Trades

AmountPriceDate
3.000000000.00000002Sat, 08 Aug 2026 16:36:37 UTC
843.919563040.00000002Fri, 19 Jun 2026 00:55:50 UTC
724.760130650.00000002Fri, 19 Jun 2026 00:55:50 UTC
19.000000000.00000003Fri, 19 Jun 2026 00:55:50 UTC
96.000000000.00000003Fri, 19 Jun 2026 00:55:50 UTC
13.333333340.00000003Fri, 19 Jun 2026 00:55:50 UTC
16.190126420.00000003Fri, 19 Jun 2026 00:55:50 UTC
14.250000000.00000004Fri, 19 Jun 2026 00:55:50 UTC
6.000000000.00000004Fri, 19 Jun 2026 00:55:50 UTC
9.800000000.00000005Sun, 31 May 2026 17:24:10 UTC
5.600000000.00000005Sun, 31 May 2026 04:51:07 UTC
4.000000000.00000005Sun, 31 May 2026 04:04:59 UTC
3.959961700.00000006Fri, 29 May 2026 05:10:33 UTC
1698.468266670.00000006Fri, 29 May 2026 05:10:33 UTC
5.333333330.00000006Thu, 28 May 2026 23:51:34 UTC
0.450000000.00000005Thu, 28 May 2026 23:51:34 UTC
31.350000000.00000005Sat, 23 May 2026 08:19:47 UTC
4.000000000.00000005Thu, 21 May 2026 22:52:53 UTC
3.600000000.00000005Thu, 21 May 2026 22:14:55 UTC
7.200000000.00000005Sun, 17 May 2026 03:01:37 UTC
5.600000000.00000005Sun, 17 May 2026 03:00:03 UTC
6.400000000.00000005Sun, 17 May 2026 02:56:36 UTC
5.200000000.00000005Sun, 17 May 2026 02:54:05 UTC
5.600000000.00000005Sun, 17 May 2026 02:48:49 UTC
27.250000000.00000005Sat, 16 May 2026 01:06:27 UTC
3.800000000.00000005Fri, 15 May 2026 07:05:11 UTC
2.800000000.00000004Fri, 15 May 2026 01:48:16 UTC
8.200000000.00000004Thu, 14 May 2026 00:40:59 UTC
14.400000000.00000004Thu, 14 May 2026 00:33:07 UTC
7.600000000.00000004Mon, 11 May 2026 13:00:29 UTC
17.000000000.00000004Mon, 11 May 2026 12:59:41 UTC
14.000000000.00000004Sun, 10 May 2026 23:03:20 UTC
5.299999900.00000005Sun, 03 May 2026 08:52:02 UTC
6.200000100.00000005Sun, 03 May 2026 08:52:02 UTC
4.809873600.00000005Sun, 03 May 2026 08:52:02 UTC
0.950000000.00000005Sun, 03 May 2026 08:52:02 UTC
3.750000000.00000004Sun, 03 May 2026 08:51:49 UTC
11.000000000.00000004Sun, 03 May 2026 08:51:48 UTC
3.800000000.00000003Tue, 28 Apr 2026 18:44:21 UTC
2.343206920.00000003Mon, 27 Apr 2026 00:14:51 UTC
4.666666670.00000003Mon, 27 Apr 2026 00:14:51 UTC
5.666666670.00000003Mon, 27 Apr 2026 00:14:50 UTC
4.000000000.00000003Mon, 27 Apr 2026 00:14:50 UTC
3.133333340.00000003Mon, 27 Apr 2026 00:14:50 UTC
7.500000000.00000004Mon, 27 Apr 2026 00:14:50 UTC
0.650000000.00000005Tue, 07 Apr 2026 18:27:07 UTC
1.200000000.00000005Fri, 03 Apr 2026 16:06:29 UTC
2.200000000.00000005Tue, 31 Mar 2026 16:24:52 UTC
1.350000000.00000005Tue, 31 Mar 2026 13:48:39 UTC
5.200000000.00000005Thu, 26 Mar 2026 19:45:43 UTC


Buy Gapcoin (GAP) — trade GAP/BTC on AltQuick.

Free Gapcoin wallet and address when you sign up.

Live GAP/BTC price, chart and order book on AltQuick.


Asset Type:
Coin

Proof Type:
POW

Algorithm:
SHA256




Announcements: